Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 41,6225 | 41,6975 | |
EURO | 48,5800 | 48,6676 |
Bugün: | 79 |
Dün: | 105 |
Toplam: | 7408 |
Ad Soyad | : | Barış******** | |
Meslek | : | Grafiker | |
Şehir | : | İzmir | |
çok iyi bir iş yapmışsınız tebrik ediyorum yardımcı olabileceğim birşey olursa her zaman hazırım. |
Ad Soyad | : | Müjda******** | |
Meslek | : | Öğrenci | |
Şehir | : | İstanbul | |
Bu beraberligi sagladıgınız için emegi gecen herkese teşekkür ederim |